Product descriptions
제품소개
제품소개
ECL(Electrical Cleaning Line) 탈지 후 열처리 공정은 CAL(Continous Anealing Line)의 연속 소둔 방식과 달리
BAF(Batch Annealing Furnace 혹은 Bell shape Annealing Furnace를 사용하여 소둔을 한다.
약 700℃의 고온에서 냉연 코일의 층간 소결을 방지하기 위하여 탈지제에 규산소다 처리를한다.
Strip에 잔류하는 세정제는 수제시 제거되나 약간 잔류하므로써 이후의 공정에 영향을 줄 때가 있다. 대표적으로 규산소다를 예를 들 수 있는데 Strip 표면에 잔류함으로써 타이트코일 풀림
열처리 강판간의 접착력을 약하게 하여 소결을 방지하는 효과가 있다. [철강기술편람 제2권 탈지·소둔·청정]에서 발췌
상온 탈지제에 열처리시 Sticking을 방지 Sticking 방지 첨가제를 적용
Steam 사용 절감과 동시에 우수한 탈지력확보
Test 방법 : 세정 전 원판을 유기용제로 3분간 침적 후 완벽히 세정한다.
내용 | 표면잔류탄소량(mg/m²) | 효율(%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 평균 | |||
Blank | CR | 6.97 | 8.24 | 8.51 | 8.01 | 8.27 | 8.00 | 100 |
BP | 5.31 | 4.87 | 4.95 | 4.87 | 4.9 | 4.98 |
내용 | 표면잔류탄소량(mg/m²) | 효율(%) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 평균 | ||
압축(원판) | 652.04 | 543.56 | 634.11 | 621.15 | 662.9 | 587.63 | 613.96 | 650.14 | 574.39 | 647.32 | 618.72 | 0 |
출측 | 7.21 | 11.14 | 7.67 | 8.64 | 8.47 | 9.3 | 7.4 | 9.58 | 8.62 | 8.67 | 8.67 | 99.89 |
내용 | 표면잔류탄소량(mg/m²) | 효율(%) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 평균 | ||
압축(원판) | 173.14 | 167.47 | 184.28 | 157.56 | 154.27 | 156.38 | 173.95 | 149.31 | 131.01 | 158.93 | 160.63 | 0 |
출측 | 4.63 | 7.44 | 6.31 | 4.89 | 4.97 | 5.65 | 5.79 | 6.01 | 7.07 | 6.74 | 5.95 | 99.38 |
※ 탈지효율 계산식
→ { (원판 - Blank) - (시료 - Blank) / (원판 - Blank) } * 100
→ 원판 DATA는 상기 표에서 각 시편 별 입측 DATA를 의미한다.